<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Consulting Marb</title>
	<link>http://www.consultingmarb.com</link>
	<description>Empresa de asesoria administrativa y financiera.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 00:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Alimentan bonos del tesoro</title>
		<description><![CDATA[Fueron colocados Q193 millones en bonos del tesoro. El ministro de Finanzas, Édgar Balsells, informó que solicitarán al Congreso una emisión adicional de Q1,600 millones para atender gastos por la reconstrucción, tras el paso de la tormenta Ágatha. El Ministerio de Finanzas (Minfin) anunció que pudo colocar Q193.4 millones en bonos del tesoro, de los [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=250</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acuerdo con Unión Europea defiende Ministro de Economía</title>
		<description><![CDATA[A pesar de que Rubén Morales, ministro de Economía (Mineco), aceptó que no quedaron satisfechos con lo alcanzado en algunos productos, dijo sentirse conforme con el cierre del acuerdo con Unión Europea y que el saldo es positivo para el país. Explicó que hay que ver el acuerdo a mediano y largo plazo, y que [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=247</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acuedo equilabrado logra UE y Centroamérica</title>
		<description><![CDATA[Satisfacción por el acuerdo de asociación logrado entre la Unión Europea y el Itsmo Centroamericano. Unión Europea y 6 países de América Central mostraron su satisfacción por la conclusión de la negociación de un acuerdo de asociación que han calificado de equilibrado, después que ambas partes hayan tenido que flexibilizar sus posiciones en el pilar [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=243</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingresos fiscales aumentaron</title>
		<description><![CDATA[Los ingresos fiscales aumentaron en un 7% comparados con el mismo mes del año 2009. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la recaudación mensual alcanzó Q3.178 millardos frente a Q2.958 obtenidos el año anterior. Rudy Villeda, jefe de la SAT, indicó que en marzo se superó la meta prevista de Q3.152 millardos. La recuperación [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=238</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deuda a futuro, problema para Guatemala</title>
		<description><![CDATA[Lo que podría solucionar este problema, es la mejora en ingresos tributarios es la única alternativa viable que el Ministerio de Finanzas Públicas considera para evitar que el país caiga en una situación complicada para honrar su deuda en mediano plazo, lo que afectaría a los próximos 2 gobiernos. Así lo reconoció Erick Coyoy, viceministro [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=234</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacen sugerencia para cambiar método del salario mínimo</title>
		<description><![CDATA[Se siguiere transformar a la Comisión Nacional del Salario (CNS) en un consejo técnico es el objetivo de la propuesta presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Después de analizar las dificultades que la integración actual de CNS tiene para poder alcanzar acuerdos sobre el salario mínimo que debe [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=229</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingresos fiscales con caída en 2009</title>
		<description><![CDATA[El año recién pasado los ingresos totales percibidos por el Estado alcanzaron un monto de Q33,449.1 millones, lo que representa una reducción del 6 por ciento frente a Q35,578 millones obtenidos en 2008, según cifras preliminares publicadas por el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP). Mientras los ingresos tributarios netos registrados por esa cartera suman Q31,389.9 [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=224</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Comercio regional desciende</title>
		<description><![CDATA[Varios factores son responsables de la baja que afecta al comercio regional, en un considerable porcentaje. Estos factores entre otros son la crisis económica, el golpe de Estado en Honduras, la gripe H1N1 y disminución del consumo fueron los múltiples obstáculos que causaron una disminución del 16.8&#37; en el comercio de la región. Según datos [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=218</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riesgo de ser pobre en Guatemala</title>
		<description><![CDATA[En Guatemala 8 de cada 10 personas corre el riesgo de ser pobre dada la crisis mundial que se vive, según indica Cepal en un informe. Entre los 4 países más vulnerables de América Latina se encuentra Guatemala para incrementar la pobreza, afirmó Hugo Beteta, director para México, Centroamérica y Caribe de Comisión Económica para [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=214</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ratificación del TLC Guatemala y Chile</title>
		<description><![CDATA[El congreso de Guatemala ratificó el TLC entre Guatemala y Chile, mismo que fue suscrito en diciembre 2007, este entrará en vigor el 23 de noviembre después que fuera publicado por el Parlamento guatemalteco en el diario oficial Centroamérica. Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que el TLC, cuya negociación se prolongó más de [...]]]></description>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=206</link>
			</item>
</channel>
</rss>
