<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulting Marb</title>
	<atom:link href="http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultingmarb.com</link>
	<description>Empresa de asesoria administrativa y financiera.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 00:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alimentan bonos del tesoro</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=250</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[minfin]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta agatha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Fueron colocados Q193 millones en bonos del tesoro. El ministro de Finanzas, Édgar Balsells, informó que solicitarán al Congreso una emisión adicional de Q1,600 millones para atender gastos por la reconstrucción, tras el paso de la tormenta Ágatha. El Ministerio de Finanzas (Minfin) anunció que pudo colocar Q193.4 millones en bonos del tesoro, de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo con Unión Europea defiende Ministro de Economía</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=247</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo union europea]]></category>
		<category><![CDATA[mineco]]></category>
		<category><![CDATA[ministro economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Rubén Morales, ministro de Economía (Mineco), aceptó que no quedaron satisfechos con lo alcanzado en algunos productos, dijo sentirse conforme con el cierre del acuerdo con Unión Europea y que el saldo es positivo para el país. Explicó que hay que ver el acuerdo a mediano y largo plazo, y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuedo equilabrado logra UE y Centroamérica</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=243</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[centro america]]></category>
		<category><![CDATA[centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[itsmo centroamericano]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Satisfacción por el acuerdo de asociación logrado entre la Unión Europea y el Itsmo Centroamericano. Unión Europea y 6 países de América Central mostraron su satisfacción por la conclusión de la negociación de un acuerdo de asociación que han calificado de equilibrado, después que ambas partes hayan tenido que flexibilizar sus posiciones en el pilar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresos fiscales aumentaron</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=238</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[superintendencia administracion tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos fiscales aumentaron en un 7% comparados con el mismo mes del año 2009. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la recaudación mensual alcanzó Q3.178 millardos frente a Q2.958 obtenidos el año anterior. Rudy Villeda, jefe de la SAT, indicó que en marzo se superó la meta prevista de Q3.152 millardos. La recuperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda a futuro, problema para Guatemala</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=234</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos tributarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Lo que podría solucionar este problema, es la mejora en ingresos tributarios es la única alternativa viable que el Ministerio de Finanzas Públicas considera para evitar que el país caiga en una situación complicada para honrar su deuda en mediano plazo, lo que afectaría a los próximos 2 gobiernos. Así lo reconoció Erick Coyoy, viceministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacen sugerencia para cambiar método del salario mínimo</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=229</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información de interés]]></category>
		<category><![CDATA[cns]]></category>
		<category><![CDATA[comision nacional del salario]]></category>
		<category><![CDATA[salario inimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Se siguiere transformar a la Comisión Nacional del Salario (CNS) en un consejo técnico es el objetivo de la propuesta presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Después de analizar las dificultades que la integración actual de CNS tiene para poder alcanzar acuerdos sobre el salario mínimo que debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresos fiscales con caída en 2009</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=224</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[El año recién pasado los ingresos totales percibidos por el Estado alcanzaron un monto de Q33,449.1 millones, lo que representa una reducción del 6 por ciento frente a Q35,578 millones obtenidos en 2008, según cifras preliminares publicadas por el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP). Mientras los ingresos tributarios netos registrados por esa cartera suman Q31,389.9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Comercio regional desciende</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=218</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio regional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado comun centroamericano]]></category>
		<category><![CDATA[mercomun]]></category>
		<category><![CDATA[sieca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Varios factores son responsables de la baja que afecta al comercio regional, en un considerable porcentaje. Estos factores entre otros son la crisis económica, el golpe de Estado en Honduras, la gripe H1N1 y disminución del consumo fueron los múltiples obstáculos que causaron una disminución del 16.8&#37; en el comercio de la región. Según datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo de ser pobre en Guatemala</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=214</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cepal]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[indice pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[En Guatemala 8 de cada 10 personas corre el riesgo de ser pobre dada la crisis mundial que se vive, según indica Cepal en un informe. Entre los 4 países más vulnerables de América Latina se encuentra Guatemala para incrementar la pobreza, afirmó Hugo Beteta, director para México, Centroamérica y Caribe de Comisión Económica para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratificación del TLC Guatemala y Chile</title>
		<link>http://www.consultingmarb.com/?p=206</link>
		<comments>http://www.consultingmarb.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[America del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[tratado libre de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultingmarb.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El congreso de Guatemala ratificó el TLC entre Guatemala y Chile, mismo que fue suscrito en diciembre 2007, este entrará en vigor el 23 de noviembre después que fuera publicado por el Parlamento guatemalteco en el diario oficial Centroamérica. Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que el TLC, cuya negociación se prolongó más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consultingmarb.com/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
